|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | मेडिसन C3-7EP अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर | आवेदन: | अल्ट्रासाउंड प्रणाली |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पेट | रंग: | सफ़ेद |
| विशेषता: | संगत और नया | ||
| प्रमुखता देना: | अल्ट्रासोनिक जांच,अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जांच |
||
मेडिसन C3-7EP उत्तल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जांच
अल्ट्रासाउंड जांच का विवरण:
प्रतिस्थापन मेडिसन C3-7EP अल्ट्रासाउंड उत्तल जांच पेट, ओबी / GYN अनुप्रयोग के लिए उपयोग, मेडिसन सोनोएस कार्ट-आधारित अल्ट्रासाउंड सिस्टम के साथ संगत।सरणी उत्कृष्ट स्थिति में है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है
अल्ट्रासाउंड जांच की विशिष्टता:
|
योग्य क़िस्म |
मेडिसन |
|
आवृत्ति |
3-7 मेगाहर्ट्ज |
|
नमूना |
C3-7EP |
|
जांच प्रकार |
उत्तल |
|
आवेदन |
ओबी / Gyn, पेट |
|
स्थिति |
संगत और नया |
|
गारंटी |
1 वर्ष |
|
छवि के गुणवत्ता |
मूल की तुलना में 90% ~ 95% तक |
|
डिलीवरी का समय |
भुगतान की पुष्टि के 7 दिनों के भीतर |
|
द्वारा भेजें |
अभिव्यक्त करना |
अन्य संदर्भ मॉडल
|
योग्य क़िस्म
|
नमूना | विवरण |
|
मेडिसन
|
C3-7ED | उत्तल जांच |
| HL5-9ED | रैखिक जांच | |
| ईसी4-9/10ईडी | एंडोकैविटी जांच | |
| एएक्ससी4-9/10ईडी | सूक्ष्म उत्तल जांच | |
| ईसी4-9/10ईडी-एन | एंडोकैविटी जांच | |
| EC4-9ES-एन | एंडोकैविटी जांच | |
| सी2-5ईडी | उत्तल जांच | |
| HC2-5ED-एन | उत्तल जांच | |
| C2-5ET-एन | उत्तल जांच | |
| C2-5EL-एन | उत्तल जांच | |
| HL5-12ED | रैखिक जांच | |
| सी2-4/30आर | सूक्ष्म उत्तल जांच | |
| ME6E10B | एंडोकैविटी जांच | |
| AXL5-12EC | रैखिक जांच | |
| एएक्सएल5-12/50ईपी | रैखिक जांच | |
| HC3-6 | उत्तल जांच | |
| HC3-6ED-एन | उत्तल जांच | |
| C2-5 | उत्तल जांच | |
| C2-5EP | उत्तल जांच | |
| सी4-9/10ईडी-एन | सूक्ष्म उत्तल जांच | |
| EC4-9ES | एंडोकैविटी जांच | |
| ER4-9/10ED | एंडोकैविटी जांच | |
| एल75/40 | रैखिक जांच | |
| C2-8 | उत्तल जांच | |
| एएक्ससी2-8 | उत्तल जांच | |
| C3-7 | उत्तल जांच | |
| AXC3-7EP | उत्तल जांच | |
| C2-5EL | उत्तल जांच | |
| AXC2-5EL | उत्तल जांच | |
| 99C2-5IR | उत्तल जांच | |
| 99C3-7IM | उत्तल जांच | |
| 99L5-12IM | रैखिक जांच | |
| एलएन5-12 | रैखिक जांच | |
| P2-4AH | चरणबद्ध जांच | |
| एएक्सपी2-4एएच | चरणबद्ध जांच | |
| C3-7EP | उत्तल जांच | |
| C3-7ER-एन | उत्तल जांच | |
| C3-7ED-एन | उत्तल जांच | |
| C3-7EP-एन | उत्तल जांच | |
| एचसी2-5 | उत्तल जांच | |
| एल5-12/50ईपी | रैखिक जांच | |
| L5-9EC-एन | रैखिक जांच | |
| HL5-9ED-एन | रैखिक जांच | |
| HL5-12ED-एन | रैखिक जांच | |
| PA25 | चरणबद्ध जांच | |
| एक्सर4-9/10ईडी | एंडोकैविटी जांच |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिस्थापन अल्ट्रासाउंड जांच 90% ~ 95% तक मूल छवि की तुलना करती है, लेकिन उचित लागत के साथ लगभग 20% ~ 30% मूल की तुलना में।
स्वीकार्य उच्च गुणवत्ता के साथ अतिरिक्त लागत बचाने में आपकी सहायता करें।डिजाइन किए गए विशेष बाहरी दृश्य के साथ,
उत्कृष्ट कार्य कौशल और सख्त गुणवत्ता वारंटी।
.
![]()
नोट: उपरोक्त सभी ब्रांड नाम केवल संदर्भ के लिए हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Michael
दूरभाष: 86-15818525640